Home | Results, reports and presentations
Results, reports and presentations
A full archive of our financial reports and investor presentations.

OCI Global Annual Report 2023
Read about our progress towards a cleaner future in our latest Annual Report.
Présentations aux investisseurs
Q1 2024 Results Presentation
PDF
OCI Global Annual Report 2023
PDF
Q4 2023 Results Presentation
PDF
Q3 2023 Results Presentation
PDF
Rapports financiers
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
Q1 2024 | 14 May 2024 |
|
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers | |
Q4 2023 | 14 February 2024 |
|
|
||
Q3 2023 | 7 November 2023 |
|
|
||
Q2 2023 | 2 August 2023 |
|
|
||
Q1 2023 | 9 May 2023 |
|
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
Q4 2022 | 14 Feb 2023 |
|
|
|
Q3 2022 | 3 Nov 2022 |
|
|
|
Q2 2022 | 2 Aug 2022 |
|
|
|
Q1 2022 | 12 May 2022 |
|
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers | Réécoute de la conférence téléphonique |
Q4 2021 | 14 Feb 2022 |
|
|
||
Q3 2021 | 8 Nov 2021 |
|
|
||
Q2 2021 | 2 Aug 2021 |
|
|
||
Q1 2021 | 5 May 2021 |
|
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
Q4 2020 | 25 Feb 2021 |
|
|
|
Q3 2020 | 6 Nov 2020 |
|
|
|
Q2 2020 | 27 Aug 2020 |
|
|
|
Q1 2020 | 11 May 2020 |
|
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
Q4 2019 | 25 Feb 2020 |
|
|
|
Q3 2019 | 25 Nov 2019 |
|
|
|
Q2 2019 | 30 Aug 2019 |
|
|
|
Q1 2019 | 24 May 2019 |
|
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
FY2018 | 25 Feb 2019 |
|
|
|
H1 2018 | 31 Aug 2018 |
|
||
Q1 2018 | 11 May 2018 |
|
||
Q3 2018 | 16 Nov 2018 |
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
Q3 2017 | 21 Nov 2017 |
|
||
H1 2017 | 6 Sep 2017 |
|
|
|
Q1 2017 | 16 May 2017 |
|
||
FY2017 | 16 Mar 2017 |
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
FY2016 | 24 Mar 2017 |
|
|
|
Q3 2016 | 21 Nov 2016 |
|
||
H1 2016 | 6 Sep 2016 |
|
|
|
Q1 2016 | 23 May 2016 |
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
FY 2015 | 29 Apr 2016 |
|
|
|
Q3 2015 | 12 Nov 2015 |
|
||
H1 2015 | 27 Aug 2015 |
|
||
Q1 2015 | 20 May 2015 |
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
FY2014 | 29 Apr 2015 |
|
|
|
Q3 2014 | 14 Nov 2014 |
|
||
H1 2014 | 27 Aug 2014 |
|
|
|
Q1 2014 | 19 May 2014 |
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
FY2013 | 29 Apr 2014 |
|
|
|
Q3 2013 | 11 Nov 2013 |
|
||
H1 2013 | 29 Aug 2013 |
|
|
|
Q1 2013 | 17 May 2013 |
|
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
Q1 2024 | 14 May 2024 |
|
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers | |
Q4 2023 | 14 February 2024 |
|
|
||
Q3 2023 | 7 November 2023 |
|
|
||
Q2 2023 | 2 August 2023 |
|
|
||
Q1 2023 | 9 May 2023 |
|
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
Q4 2022 | 14 Feb 2023 |
|
|
|
Q3 2022 | 3 Nov 2022 |
|
|
|
Q2 2022 | 2 Aug 2022 |
|
|
|
Q1 2022 | 12 May 2022 |
|
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers | Réécoute de la conférence téléphonique |
Q4 2021 | 14 Feb 2022 |
|
|
||
Q3 2021 | 8 Nov 2021 |
|
|
||
Q2 2021 | 2 Aug 2021 |
|
|
||
Q1 2021 | 5 May 2021 |
|
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
Q4 2020 | 25 Feb 2021 |
|
|
|
Q3 2020 | 6 Nov 2020 |
|
|
|
Q2 2020 | 27 Aug 2020 |
|
|
|
Q1 2020 | 11 May 2020 |
|
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
Q4 2019 | 25 Feb 2020 |
|
|
|
Q3 2019 | 25 Nov 2019 |
|
|
|
Q2 2019 | 30 Aug 2019 |
|
|
|
Q1 2019 | 24 May 2019 |
|
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
FY2018 | 25 Feb 2019 |
|
|
|
H1 2018 | 31 Aug 2018 |
|
||
Q1 2018 | 11 May 2018 |
|
||
Q3 2018 | 16 Nov 2018 |
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
Q3 2017 | 21 Nov 2017 |
|
||
H1 2017 | 6 Sep 2017 |
|
|
|
Q1 2017 | 16 May 2017 |
|
||
FY2017 | 16 Mar 2017 |
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
FY2016 | 24 Mar 2017 |
|
|
|
Q3 2016 | 21 Nov 2016 |
|
||
H1 2016 | 6 Sep 2016 |
|
|
|
Q1 2016 | 23 May 2016 |
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
FY 2015 | 29 Apr 2016 |
|
|
|
Q3 2015 | 12 Nov 2015 |
|
||
H1 2015 | 27 Aug 2015 |
|
||
Q1 2015 | 20 May 2015 |
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
FY2014 | 29 Apr 2015 |
|
|
|
Q3 2014 | 14 Nov 2014 |
|
||
H1 2014 | 27 Aug 2014 |
|
|
|
Q1 2014 | 19 May 2014 |
|
Période | Date | Press Release | Présentations | États financiers |
FY2013 | 29 Apr 2014 |
|
|
|
Q3 2013 | 11 Nov 2013 |
|
||
H1 2013 | 29 Aug 2013 |
|
|
|
Q1 2013 | 17 May 2013 |
|
Abonnez-vous aux mises à jour par e-mail
Subscribe for news and stories about our business, industries, and products.
Merci de vous être abonné.
